2009-10 sezonu kadro / futbolcu istatistikleri
Galatasaray Futbol takımı 2009-10 sezonu futbolcu istatistikleri
*Güncelleme: 29.09.2009, Pazartesi
| # | Oyuncu | Maç | Dakika | Gol | Asist | |||
| 1 | Aykut Erçetin | |||||||
| 2 | Emre Güngör | 1 | 90 | |||||
| 3 | Uğur Uçar | 2 (1) | 219 | |||||
| 5 | Gökhan Zan | 2 | 180 | |||||
| 6 | Tobias Linderoth | |||||||
| 7 | Aydın Yılmaz | 2 (3) | 236 | 1 | ||||
| 8 | Barış Özbek | 1 (2) | 87 | 1 | ||||
| 9 | Elano Blumer | 2 (2) | 182 | 1 | ||||
| 10 | Arda Turan | 7 | 597 | 2 | 8 | 1 | ||
| 11 | Kader Keita | 6 (1) | 468 | 5 | 2 | |||
| 14 | Mehmet Topal | 4 (1) | 371 | 1 | 1 | |||
| 15 | Milan Baros | 6 (1) | 460 | 4 | 1 | 2 | ||
| 16 | Mustafa Sarp | 7 | 630 | 2 | 2 | |||
| 18 | Ayhan Akman | 2 (1) | 193 | |||||
| 19 | Harry Kewell | 4 (2) | 386 | 3 | 2 | |||
| 20 | Shabani Nonda | 1 (3) | 170 | 6 | ||||
| 21 | Emre Aşık | 4 | 360 | 1 | ||||
| 22 | Hakan Balta | 5 (2) | 434 | |||||
| 23 | Serkan Kurtuluş | |||||||
| 25 | Leo Franco | 7 | 630 | |||||
| 39 | Serdar Eylik | |||||||
| 55 | Sabri Sarıoğlu | 6 | 540 | 2 | ||||
| 60 | Alparslan Erdem | |||||||
| 61 | Serkan Çalık | |||||||
| 76 | Servet Çetin | 6 | 540 | |||||
| 86 | Ufuk Ceylan | |||||||
| 88 | Caner Erkin | 1 (1) | 99 |
Kadrodan ayrılan oyuncular
| # | Oyuncu | Maç | Dakika | Gol | Asist | |||
| 74 | Volkan Yaman | 1 | 58 |
| # | Oyuncu | Maç | Dakika | Gol | Asist | |||
| 1 | Aykut Erçetin | |||||||
| 2 | Emre Güngör | 3 | 204 | 1 | ||||
| 3 | Uğur Uçar | 1 (2) | 171 | 1 | ||||
| 5 | Gökhan Zan | 4 | 360 | 1 | ||||
| 6 | Tobias Linderoth | 1 (1) | 94 | |||||
| 7 | Aydın Yılmaz | 5 | 363 | 4 | 1 | |||
| 8 | Barış Özbek | 3 (2) | 262 | 2 | ||||
| 9 | Elano Blumer | 2 (1) | 173 | 2 | 2 | 1 | ||
| 10 | Arda Turan | 4 (3) | 442 | 7 | ||||
| 11 | Kader Keita | 3 (1) | 231 | 3 | ||||
| 14 | Mehmet Topal | 2 (1) | 196 | |||||
| 15 | Milan Baros | 4 (1) | 371 | 4 | 1 | |||
| 16 | Mustafa Sarp | 5 (1) | 450 | 1 | 2 | |||
| 18 | Ayhan Akman | 4 (1) | 389 | |||||
| 19 | Harry Kewell | 2 (3) | 274 | 2 | 1 | |||
| 20 | Shabani Nonda | 2 (2) | 177 | 4 | ||||
| 21 | Emre Aşık | 3 | 270 | 1 | ||||
| 22 | Hakan Balta | 5 | 450 | 1 | 1 | |||
| 23 | Serkan Kurtuluş | (1) | 31 | |||||
| 25 | Leo Franco | 5 | 450 | 1 | ||||
| 39 | Serdar Eylik | 2 (1) | 163 | |||||
| 55 | Sabri Sarıoğlu | 6 | 540 | 1 | 1 | |||
| 60 | Alparslan Erdem | 2 | 131 | 1 | ||||
| 61 | Serkan Çalık | |||||||
| 76 | Servet Çetin | 4 | 360 | 1 | ||||
| 86 | Ufuk Ceylan | |||||||
| 88 | Caner Erkin |
Kadrodan ayrılan oyuncular
| # | Oyuncu | Maç | Dakika | Gol | Asist | |||
| 17 | Yaser Yıldız | 2 | 135 | |||||
| 54 | Orkun Uşak | 2 | 180 | |||||
| 83 | Erhan Şentürk | 1 | 45 |
| # | Oyuncu | Maç | Dakika | Gol | Asist | |||
| 1 | Aykut Erçetin | |||||||
| 2 | Emre Güngör | |||||||
| 3 | Uğur Uçar | |||||||
| 5 | Gökhan Zan | |||||||
| 6 | Tobias Linderoth | |||||||
| 7 | Aydın Yılmaz | |||||||
| 8 | Barış Özbek | |||||||
| 9 | Elano Blumer | |||||||
| 10 | Arda Turan | |||||||
| 11 | Kader Keita | |||||||
| 14 | Mehmet Topal | |||||||
| 15 | Milan Baros | |||||||
| 16 | Mustafa Sarp | |||||||
| 17 | Yaser Yıldız | |||||||
| 18 | Ayhan Akman | |||||||
| 19 | Harry Kewell | |||||||
| 20 | Shabani Nonda | |||||||
| 21 | Emre Aşık | |||||||
| 22 | Hakan Balta | |||||||
| 23 | Serkan Kurtuluş | |||||||
| 25 | Leo Franco | |||||||
| 39 | Serdar Eylik | |||||||
| 54 | Orkun Uşak | |||||||
| 55 | Sabri Sarıoğlu | |||||||
| 60 | Alparslan Erdem | |||||||
| 61 | Serkan Çalık | |||||||
| 74 | Volkan Yaman | |||||||
| 76 | Servet Çetin | |||||||
| 83 | Erhan Şentürk | |||||||
| 87 | Mehmet Güven |



